xref: /webtrees/app/Census/CensusOfDenmark1940.php (revision 6bdf767435631ad1dc27ec1ffd855d43dbdce907)
1<?php
2/**
3 * webtrees: online genealogy
4 * Copyright (C) 2017 webtrees development team
5 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 * (at your option) any later version.
9 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
12 * GNU General Public License for more details.
13 * You should have received a copy of the GNU General Public License
14 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
15 */
16namespace Fisharebest\Webtrees\Census;
17
18/**
19 * Definitions for a census
20 */
21class CensusOfDenmark1940 extends CensusOfDenmark implements CensusInterface {
22	/**
23	 * When did this census occur.
24	 *
25	 * @return string
26	 */
27	public function censusDate() {
28		return '05 NOV 1940';
29	}
30
31	/**
32	 * The columns of the census.
33	 *
34	 * @return CensusColumnInterface[]
35	 */
36	public function columns() {
37		return [
38			new CensusColumnSurnameGivenNames($this, 'Navn', ''),
39			new CensusColumnNull($this, 'Nærværende', 'Hvis den i Rubrik 1 opførte Person er midleritidg nærværende d.v.s. har fast Bopæl ????? (er optaget under en anden Address i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).'),
40			new CensusColumnNull($this, 'Fraværende', 'Hvis den i Rubrik 1 opførte Person er midleritidg fraværende d.v.s. har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget underdenne Address i Folkeregistret), men den 5. Novemer ikke er til Stede paa Tællingsstedet, anføres her „fraværende“ og Adressen paa det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres jun Landets Navn).'),
41			new CensusColumnSexMK($this, 'Køn', 'Køn Mand (M) Kvinde (K)'),
42			new CensusColumnBirthDaySlashMonth($this, 'Fødselsdag', ''),
43			new CensusColumnBirthYear($this, 'Fødselsaar', ''),
44			new CensusColumnBirthPlace($this, 'Fødested', ''),
45			new CensusColumnNull($this, 'Statsbergerferhold', ''),
46			new CensusColumnConditionDanish($this, 'Civilstand', 'Ægteskabelig Stillinge. Ugift (U), Gift (G), Enkemand eller Enke (E), Separeret (S), Fraskilt (F).'),
47			new CensusColumnNull($this, 'Indgaaelse', 'Date for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse. NB." RUbrikken udfyldes ikke al Enkemaend, Enker, Separerede eller Fraskilte.'),
48			new CensusColumnRelationToHead($this, 'Stilling i familien', ''),
49			new CensusColumnOccupation($this, 'Erhverv', ''),
50			new CensusColumnNull($this, 'Virksomhedens', 'Virksomhedens (Branchens) Art'),
51			new CensusColumnNull($this, 'Hustruen', 'Besvares kun af Hustruen og hjemmeboende Børn over 14 Aar'),
52			new CensusColumnNull($this, 'Døtre', 'Besvares kun af hjemmeboende Døtre over 14 Aar'),
53		];
54	}
55}
56