xref: /haiku/data/catalogs/tests/kits/game/chart/de.catkeys (revision ed24eb5ff12640d052171c6a7feba37fab8a75d1)
11	german	x-vnd.Haiku-ChartDemo	986636897
2Slow rotation	ChartWindow		Langsame Drehung
3Pink	ChartWindow		Pink
4Comet	ChartWindow		Kometen
5DirectWindow	ChartWindow		DirectWindow
6Orange	ChartWindow		Orange
7Refresh rate	ChartWindow		Bildwiederholrate
8Blue	ChartWindow		Blau
9Colors	ChartWindow		Farben
10Novas	ChartWindow		Novae
11LineArray	ChartWindow		LineArray
12 0.6 f/s  (logarythmic scale)	ChartWindow		 0,6 Bilder/s  (logarithmische Anzeige)
13Free motion	ChartWindow		Freie Bewegung
14(high) 100% 	ChartWindow		(hoch) 100%
15Green	ChartWindow		Grün
16Amas	ChartWindow		Amas
172 threads	ChartWindow		2 Threads
18Yellow	ChartWindow		Gelb
19Off	ChartWindow		Aus
20Chaos	ChartWindow		Chaos
21Full screen	ChartWindow		Vollbild
22Spiral	ChartWindow		Spiralen
23Slow motion	ChartWindow		Langsame Bewegung
24 5% (low)	ChartWindow		 5% (niedrig)
25Fast motion	ChartWindow		Schnelle Bewegung
26Special	ChartWindow		Spezial
27Status	ChartWindow		Status
28Star density	ChartWindow		Sternendichte
29600.0 f/s	ChartWindow		600,0 Bilder/s
30Display:	ChartWindow		Anzeige:
31Space color	ChartWindow		Hintergrundfarbe
32White	ChartWindow		Weiß
33Chart	System name		Sternenhimmel
34Animation:	ChartWindow		Animation:
35Frames/s	ChartWindow		Bilder/s
36Auto demo	ChartWindow		Auto-Demo
37CPU load	ChartWindow		CPU-Last
38DrawBitmap	ChartWindow		DrawBitmap
39Red	ChartWindow		Rot
40None	ChartWindow		Nichts
41Battle	ChartWindow		Kampf
42Space:	ChartWindow		Weltraum:
43