xref: /haiku/data/catalogs/tests/kits/game/chart/cs.catkeys (revision 4c07199d8201fcf267e90be0d24b76799d03cea6)
11	czech	x-vnd.Haiku-ChartDemo	3491540808
2(high) 100% 	ChartWindow		(výška) 100%
3Spiral	ChartWindow		Spirála
4Orange	ChartWindow		Oranžová
5Display:	ChartWindow		Zobrazit:
6Pink	ChartWindow		Růžová
7Animation:	ChartWindow		Animace:
8Auto demo	ChartWindow		Automatické demo
9Red	ChartWindow		Červená
10None	ChartWindow		Žádné
11600.0 f/s	ChartWindow		600,0 snímků/s
12Fast motion	ChartWindow		Rychlý pohyb
13Special	ChartWindow		Speciální
14White	ChartWindow		Bílá
15Star density	ChartWindow		Hustota hvězd
16Chaos	ChartWindow		Chaos
17Amas	ChartWindow		Amas
18Yellow	ChartWindow		Žlutá
19Frames/s	ChartWindow		Snímků/s
20CPU load	ChartWindow		Zatížení CPU
21Green	ChartWindow		Zelená
22Colors	ChartWindow		Barvy
23Refresh rate	ChartWindow		Obnovovací frekvence
24Full screen	ChartWindow		Celá obrazovka
25Status	ChartWindow		Stav
26Off	ChartWindow		Vypnuté
27Battle	ChartWindow		Bitka
28Blue	ChartWindow		Modrá
29Slow rotation	ChartWindow		Pomalá rotace
30Novas	ChartWindow		Nový
31Slow motion	ChartWindow		Pomalý pohyb
32Comet	ChartWindow		Kometa
332 threads	ChartWindow		2 vlákna
34DrawBitmap	ChartWindow		Kreslení rastru
35LineArray	ChartWindow		PoleČar
36 5% (low)	ChartWindow		 5% (nízké)
37DirectWindow	ChartWindow		PříméOkno
38Free motion	ChartWindow		Volný pohyb
39Space color	ChartWindow		Barva prostoru
40Chart	System name		Graf
41Space:	ChartWindow		Prostor:
42