xref: /haiku/data/catalogs/apps/activitymonitor/it.catkeys (revision 3634f142352af2428aed187781fc9d75075e9140)
11	italian	x-vnd.Haiku-ActivityMonitor	826097672
2Teams	DataSource		Team
3Semaphores	DataSource		Semafori
4TX	DataSource	Shorter version for Sending	TX
5Block cache memory	DataSource		Memoria cache a blocchi
6%lld ms	SettingsWindow		%lld ms
7MiB	DataSource		MiB
8Media nodes	DataSource		Nodi multimediali
9Text clipboard	DataSource		Appunti di testo
10Network send	DataSource		Invio (rete)
11Running applications	DataSource		Applicazioni in esecuzione
12Cache	DataSource		Cache
13CPU usage (combined)	DataSource		Uso CPU (combinato)
14Threads	DataSource		Thread
15Receiving	DataSource		Ricezione
16Remove graph	ActivityView		Rimuovi grafico
17Swap space	DataSource		Spazio swap
18CPU	DataSource		CPU
19ActivityMonitor	System name		Monitoraggio Attività
20CPU %d	DataSource		CPU %d
21Update time interval:	SettingsWindow		Intervallo di aggiornamento:
22RX	DataSource	Shorter version for Receiving.	RX
23Settings…	ActivityWindow		Impostazioni...
24Block cache	DataSource		Cache a blocchi
25Memory	DataSource		Memoria
26CPU usage	DataSource		Uso della CPU
27CPU speed	DataSource		Velocità della CPU
28Quit	ActivityWindow		Esci
29Raw clipboard	DataSource		Appunti binari
30Settings	ActivityWindow		Impostazioni
31Used memory	DataSource		Memoria utilizzata
32%.1f faults/s	DataSource		%.1f faults/s
33Show legend	ActivityView		Mostra legenda
34Cached memory	DataSource		Memoria cache
35CPU %d usage	DataSource		Utilizzo CPU %d
36CPU %d speed	DataSource		Velocità della CPU %d
37File	ActivityWindow		File
38Ports	DataSource		Porte
39Page faults	DataSource		Page fault
40Apps	DataSource		Applicazioni
41Additional items	ActivityView		Elementi aggiuntivi
42Add graph	ActivityWindow		Aggiungi grafico
43Sending	DataSource		Invio
44%.1f MiB	DataSource		%.1f MiB
45Always on top	ActivityWindow		Sempre in primo piano
46Swap	DataSource		Swap
47%lld sec.	SettingsWindow		%lld sec.
48P-faults	DataSource		P-fault
49Sems	DataSource		Sems
50Network receive	DataSource		Ricezione (Rete)
51